歡迎您進(jìn)入湖南宇牽電氣設(shè)備有限公司
型號(hào) | CTY5/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 5t | ||
軌距 | 600、762或900mm | ||
牽引力 | 7.06kN | ||
最大牽引力 | 12.26kN | ||
速度 | 7km/h | ||
電源裝置 | 電壓 | 90V | |
容量 | 385Ah | ||
電機(jī)功率×臺(tái)數(shù) | 7.5 kW×2 | ||
尺寸 | 長(zhǎng)度(帶碰頭) | 3170mm | |
寬度 | 920、1082或1220mm | ||
高度(軌面至頂棚) | 1550mm | ||
軸距 | 850mm | ||
輪徑 | 520mm | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6m | ||
調(diào)速方式 | 斬波調(diào)速或變頻 | ||
制動(dòng)方式 | 機(jī)械制動(dòng)或液壓制動(dòng) |
材料,工藝及出廠試驗(yàn):
案例及反饋: